|  日頃より生協パルシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 今年はこれまでに7回もの台風が上陸し、九州から東北地方かけて広範囲にわたり多くの産地が台風被害を受けました。西日本地区の柑橘類の塩害やハウスの倒壊、東北地方の山形、秋田、青森では収穫前のりんごの落果、樹木の倒壊、稲の倒れ、冠水、野菜の折れなどがおこり深刻な状況となっています。また、鶏舎や牛舎の倒壊などの被害も発生しています。
 
 被害にあったパルシステム産直産地、生産者に対して心からお見舞いを申し上げるとともに、一刻もはやく立ち直っていただけるよう、10月4日から2週間にわたって、組合員の皆さまに1口300円の支援カンパを募り、パルシステムの産直産地の支援に取り組みたいと考えます。
 
 組合員の皆さまのご協力をお願いいたします。
 
 
 | 
         
          |   
               
                | 
                     
                | 台風支援カンパ 
  注文番号:190993 1口300円
 受付期間:10月4日(月)〜15日(金)
 
  回収用の注文用紙に6桁番号と口数をご記入ください。
 カンパは一口からお受けいたします。
 |  |  | 
         
          |  【台風被害状況 これまでの記事一覧】
 台風15号による産地の被害状況について(速報)
 台風15号、16号による産地の被害状況について
 台風18号による産地の被害状況について(速報)
 | 
         
          | 
 
               
                | 産直産地 地域別被害状況 
  
 
                     
                      | 九州地区 | 鹿児島くみあい食品 | オクラ:全滅 南瓜:壊滅に近い
 |   
                      | 鹿児島有機生産組合 | 露地の栽培品目全般に被害 |   
                      | 秀栄青果 | 野菜(ニガウリ・ピーマン・きゅうり・オクラ):壊滅 |   
                      | 熊本の産地全般 | ながなすはハウスの倒壊、他トマトの被害あり |   
                      | 水俣柑橘 | 柑橘産地で平均して2〜3割の落果 |   
                      | おても会 | 果樹のすれ傷 一部家屋(物置)被害
 |   
                      | 南高有機 | 生姜の茎が折れ大幅な減収 トマトのハウスの屋根が飛散
 |   
                      | ひのえマルタ | 極早生みかんが、4〜5割ほど落果 |   
                      | JAふくおか八女 | ニガウリが壊滅状況 長なすはハウスの壊れ
 |   
                      | 大紀仏の里 | オクラ・ほうれん草に被害あり |   
                      | 薄農場 | 牛舎1棟崩壊 |   
                      | 中国・四国地方 | 無茶々園 | 果樹の塩害 研修センターに雨漏れの浸水
 |   
                      | 西宇和果実出荷組合 | 果樹のハウスに崩壊・塩害 |   
                      | 広島県果実農業協同組合連合会 | レモンのすれ傷・塩害 |   
                      | 大紀四国エコ | 生姜の茎が折れ・冠水による病気の発生 |   
                      | 武田農園マルタ | 河内晩柑の塩害・倒木の被害があり20%減収 |   
                      | 近畿地区 | 大紀コープファーム | 果樹のすれ傷の発生 |   
                      | さんまる柑橘 | みかんのすれ傷の発生 |   
                      | 京都農民連 | 施設園芸設備の被害・枝豆に被害あり |   
                      | 信越地区 | サンファーム | りんごの落下10%程度。すれ傷 |   
                      | 青木農園 | りんご(紅玉)10%程度の落果、ふじも多少有り |   
                      | アップルファームさみず | りんご全般的に20〜30%ほど落下 |   
                      | JAささかみ | おけさ柿ですれ傷 |   
                      | 野澤農園 | ル・レクチェで、すれ傷20%程度の被害 |   
                      | 新潟梨の会 | なしですれ傷、30%程度の被害 |   
                      | 東北地方・北海道 | 庄内たがわ | 梨:落下 櫛引地区では50〜60%、刈屋地区では80%が落下
 ラ・フランス:庄内地区で90%が落下
 米:管内全域で「白穂」「止葉の枯れあがり」「籾の脱粒」などの被害
 |   
                      | 庄内協同ファーム | 米:ササニシキ、はえぬき、ひとめぼれ、でわのもちで落ち穂なっている。コシヒカリは熱風で穂が乾燥し白穂になっている。 枝豆:品質劣化
 庄内柿:1割程度のすれ傷。
 |   
                      | 大潟村産地会議 | 米・野菜(カボチャ、大豆など):塩害 |   
                      | 雄勝りんご生産同志会 | りんご:落果やすれ傷ばかりでなく、倒木や枝折れ |   
                      | ゴールド農園 | りんご平均30〜40%以下の落果・すれ傷 |   
                      | 八峰園 | 直営農場で津軽が20%落下。 本園でも、ふじ中心に概ね20%の落果
 |   
                      | 士別農園 | エコ玉ねぎの出荷ができない |   
                      | 宮下農場 | 肥育舎2棟 屋根破損・牛舎(未使用)の屋根半分飛散。
 ビニールハウスのビニール飛散・牧場内電柱倒壊・ハッチ破損
 |   
                      | 池田農場 | 牛舎の屋根破損・ハッチ破損 |  |  |